Linkovi

Sezona 2002-2003:  Bryant prvi strijelac, Wallace  najbolji  u skokovima, Kidd prvi asistent lige - 2002-11-08


NBA Statistika
STRIJELCI EKIPA UTAKMICE KOŠEVI PROSJEK
Bryant Lakers 82 2461 30,0
McGrady Magic 75 2407 32,1
Iverson 76ers 82 2262 27,6
Pierce Celtics 79 2048 25,9
Nowitzki Mavericks 80 2011 25,1
Duncan Spurs 81 1884 23,3
Garnett Timberwolves 82 1883 23,0
Houston Knicks 82 1845 22,5
O'Neal Lakers 67 1841 27,5
Jamison Warriors 82 1822 22,2
SKOKOVI
IGRAČI EKIPA UTAKMICE SKOKOVI PROSJEK
Garnett Timberwolves 79 1102 13,4
Duncan Spurs 81 1043 12,9
Grant Heat 82 837 10,2
Murphy Warriors 79 806 10,2
O'Neal Pacers 77 796 10,3

ASISTENCIJE
IGRAČI EKIPA UTAKMICE ASIST. PROSJEK
Kidd Nets 80 711 8,9
Payton Bucks 80 663 8,3

XS
SM
MD
LG